> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://data-foundation.rockerbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported Vendors

> All supported marketing integrations by category

<AccordionGroup>
  <Accordion title="AI">
    | Vendor                                                | Tracking | Spend |
    | ----------------------------------------------------- | -------- | ----- |
    | [OpenAI](/supported-integrations/marketing/ai/openai) | Clicks   | N/A   |
  </Accordion>

  <Accordion title="DSP">
    | Vendor                                                                 | Tracking                                                                                         | Spend          |
    | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- |
    | [Adelphic by Viant](/supported-integrations/marketing/dsp/adelphic)    | Clicks<br />Impressions                                                                          | Batch (Daily)  |
    | [AdForm](/supported-integrations/marketing/dsp/adform)                 | Clicks<br />Impressions                                                                          | Batch (Daily)  |
    | [AdTheorent](/supported-integrations/marketing/dsp/adtheorent)         | Clicks (Display, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, CTV/OTT)                                    | Batch (Daily)  |
    | [Amobee](/supported-integrations/marketing/dsp/amobee)                 | Clicks (Turn, Videology)<br />Impressions (Turn Display, Turn CTV/OTT, Videology)                | Batch (Daily)  |
    | [DV360](/supported-integrations/marketing/dsp/dv360)                   | Clicks (Display, Video)<br />Impressions (Display only)                                          | API (Daily)    |
    | [Illumin (Acuity)](/supported-integrations/marketing/dsp/acuityads)    | Clicks (Display, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, CTV/OTT)                                    | Batch (Weekly) |
    | [Quantcast](/supported-integrations/marketing/dsp/quantcast)           | Clicks<br />Impressions                                                                          | Batch (Daily)  |
    | [StackAdapt](/supported-integrations/marketing/dsp/stackadapt-display) | Clicks (Display, Mobile, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, Mobile)<br />S3 Log Files (CTV/OTT) | Batch (Daily)  |
    | [The Trade Desk](/supported-integrations/marketing/dsp/the-trade-desk) | Clicks (Display, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, CTV/OTT)                                    | Batch (Daily)  |
    | [Yahoo DSP](/supported-integrations/marketing/dsp/yahoo-dsp)           | Clicks (CTV/OTT)<br />Impressions (CTV/OTT)                                                      | Batch (Daily)  |
    | [Zeta Global](/supported-integrations/marketing/dsp/zeta-global)       | Clicks<br />Impressions                                                                          | Batch (Daily)  |
  </Accordion>

  <Accordion title="CTV/OTT">
    | Vendor                                                                                            | Tracking                              | Spend          |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | -------------- |
    | [AdTheorent](/supported-integrations/marketing/dsp/adtheorent#ottctv-pixel)                       | Clicks<br />Impressions               | Batch (Daily)  |
    | [Amobee](/supported-integrations/marketing/dsp/amobee#turn-ottctv-pixel)                          | Clicks (Turn)<br />Impressions (Turn) | Batch (Daily)  |
    | [Criteo](/supported-integrations/marketing/display/criteo#ottctv)                                 | Clicks<br />Impressions               | API (Daily)    |
    | [Illumin (Acuity)](/supported-integrations/marketing/dsp/acuityads#ottctv)                        | Clicks<br />Impressions               | Batch (Weekly) |
    | [StackAdapt](/supported-integrations/marketing/dsp/stackadapt-display#ottctv)                     | Clicks<br />S3 Log Files              | Batch (Daily)  |
    | [The Trade Desk](/supported-integrations/marketing/dsp/the-trade-desk#ott-over-the-top-inventory) | Clicks<br />Impressions               | Batch (Daily)  |
    | [Fastg8](/supported-integrations/marketing/display/fastg8#ott)                                    | Impressions                           | Batch (Daily)  |
    | [tvScientific](/supported-integrations/marketing/display/tv-scientific#ottctv-cpm)                | Log Files                             | Batch (Daily)  |
    | [Yahoo DSP](/supported-integrations/marketing/dsp/yahoo-dsp)                                      | Clicks<br />Impressions               | Batch (Daily)  |
  </Accordion>

  <Accordion title="Display and Native">
    | Vendor                                                                                             | Tracking                                                      | Spend          |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | -------------- |
    | [AdMedia](/supported-integrations/marketing/display/admedia)                                       | Clicks (Search, Display)<br />Impressions (Display)           | Batch (Daily)  |
    | [AdRoll](/supported-integrations/marketing/display/adroll)                                         | Clicks (HTML5, Native)<br />Impressions (HTML5, Native)       | API (Daily)    |
    | [AdTheorent](/supported-integrations/marketing/dsp/adtheorent#display)                             | Clicks<br />Impressions                                       | Batch (Daily)  |
    | [Amobee](/supported-integrations/marketing/dsp/amobee#turn-display)                                | Clicks<br />Impressions                                       | Batch (Daily)  |
    | [AppLovin](/supported-integrations/marketing/display/applovin)                                     | Clicks<br />Views (Log Files)                                 | API (Daily)    |
    | [Criteo](/supported-integrations/marketing/display/criteo)                                         | Clicks (Display, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, CTV/OTT) | API (Daily)    |
    | [DV360](/supported-integrations/marketing/dsp/dv360#display-campaigns)                             | Clicks<br />Impressions                                       | API (Daily)    |
    | [Fastg8](/supported-integrations/marketing/display/fastg8)                                         | Clicks<br />Impressions (Display, CTV/OTT)                    | Batch (Daily)  |
    | [GDN](/supported-integrations/marketing/display/gdn)                                               | Clicks (Auto)<br />Impressions                                | API (Daily)    |
    | [Hivewyre](/supported-integrations/marketing/display/hivewyre)                                     | Clicks<br />Impressions                                       | Batch (Weekly) |
    | [Illumin (Acuity)](/supported-integrations/marketing/dsp/acuityads#display-and-programmatic-video) | Clicks<br />Impressions                                       | Batch (Weekly) |
    | [LiveIntent](/supported-integrations/marketing/display/liveintent)                                 | Clicks<br />Views (Server Logs)                               | Batch (Daily)  |
    | [MediaAlpha](/supported-integrations/marketing/display/mediaalpha)                                 | Clicks                                                        | Batch (Daily)  |
    | [Outbrain](/supported-integrations/marketing/display/outbrain)                                     | Clicks<br />Impressions                                       | API (Daily)    |
    | [PowerInbox](/supported-integrations/marketing/display/powerinbox)                                 | Clicks                                                        | Batch (Weekly) |
    | [RTB House](/supported-integrations/marketing/display/rtb-house)                                   | Clicks<br />Impressions                                       | Batch (Daily)  |
    | [StackAdapt](/supported-integrations/marketing/dsp/stackadapt-display#display)                     | Clicks<br />Impressions                                       | Batch (Daily)  |
    | [Taboola](/supported-integrations/marketing/display/taboola)                                       | Clicks<br />Impressions                                       | API (Daily)    |
    | [The Trade Desk](/supported-integrations/marketing/dsp/the-trade-desk#display-desktop-inventory)   | Clicks<br />Impressions                                       | Batch (Daily)  |
    | [tvScientific](/supported-integrations/marketing/display/tv-scientific)                            | Impressions (Display)<br />Log Files (CTV/OTT)                | Batch (Daily)  |
    | [Wunderkind](/supported-integrations/marketing/display/wunderkind)                                 | Impressions                                                   | Batch (Daily)  |
  </Accordion>

  <Accordion title="Linear TV">
    | Vendor                                                                            | Tracking        | Spend         |
    | --------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ------------- |
    | [tvScientific](/supported-integrations/marketing/display/tv-scientific#linear-tv) | Views (Modeled) | Batch (Daily) |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
