> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://data-foundation.rockerbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Search Ads 360 (SA360)

> Learn how to set up Search Ads 360 integration with Rockerbox

## Overview

When using Search Ads 360, implement parameters in the **Final URL Suffix** field on the campaign level in the SA360 platform. For each campaign, implement only the parameters from the engine it is served by. Do not mix and match parameters from different engines. Implementing in SA360 removes the need to implement parameters in each individual platform.

## Google Ads Campaigns

### Search or Display Campaigns

#### Example Parameter String

```text wrap theme={null}
g_campaignid={campaignid}&g_adgroupid={adgroupid}&g_adid={creative}&g_keyword={keyword}&g_keywordid={targetid}&g_network={network}
```

<Accordion title="Parameter Details">
  | Parameter      | Macro          | Description                  |
  | -------------- | -------------- | ---------------------------- |
  | `g_campaignid` | `{campaignid}` | Campaign ID (required)       |
  | `g_adgroupid`  | `{adgroupid}`  | Ad group ID (required)       |
  | `g_adid`       | `{creative}`   | Creative/Ad ID (required)    |
  | `g_keyword`    | `{keyword}`    | Keyword (required)           |
  | `g_keywordid`  | `{targetid}`   | Keyword/Target ID (required) |
  | `g_network`    | `{network}`    | Network (required)           |
</Accordion>

### Shopping Campaigns

#### Example Parameter String

```text wrap theme={null}
g_campaignid={campaignid}&g_adgroupid={adgroupid}&g_adid={creative}&g_keyword={keyword}&g_keywordid={targetid}&g_adtype={adtype}&g_merchantid={merchant_id}&g_productchannel={product_channel}&g_productid={product_id}&g_partition={product_partition_id}&g_network={network}&g_ifproduct={ifshoppingproduct:product}&g_ifcreative={ifshoppingcreative:creative}
```

<Accordion title="Parameter Details">
  | Parameter          | Macro                           | Description                       |
  | ------------------ | ------------------------------- | --------------------------------- |
  | `g_campaignid`     | `{campaignid}`                  | Campaign ID (required)            |
  | `g_adgroupid`      | `{adgroupid}`                   | Ad group ID (required)            |
  | `g_adid`           | `{creative}`                    | Creative/Ad ID (required)         |
  | `g_keyword`        | `{keyword}`                     | Keyword (required)                |
  | `g_keywordid`      | `{targetid}`                    | Keyword/Target ID (required)      |
  | `g_adtype`         | `{adtype}`                      | Ad type (required)                |
  | `g_merchantid`     | `{merchant_id}`                 | Merchant ID (required)            |
  | `g_productchannel` | `{product_channel}`             | Product channel (required)        |
  | `g_productid`      | `{product_id}`                  | Product ID (required)             |
  | `g_partition`      | `{product_partition_id}`        | Product partition ID (required)   |
  | `g_network`        | `{network}`                     | Network (required)                |
  | `g_ifproduct`      | `{ifshoppingproduct:product}`   | Shopping product flag (required)  |
  | `g_ifcreative`     | `{ifshoppingcreative:creative}` | Shopping creative flag (required) |
</Accordion>

### Video Campaigns

#### Example Parameter String

```text wrap theme={null}
g_campaignid={campaignid}&g_adgroupid={adgroupid}&g_adid={creative}&g_keyword={keyword}&g_keywordid={targetid}&g_locinterest={loc_interest_ms}&g_locphysical={loc_physical_ms}&g_placement={placement}&g_source={sourceid}&g_network={network}
```

<Accordion title="Parameter Details">
  | Parameter       | Macro               | Description                     |
  | --------------- | ------------------- | ------------------------------- |
  | `g_campaignid`  | `{campaignid}`      | Campaign ID (required)          |
  | `g_adgroupid`   | `{adgroupid}`       | Ad group ID (required)          |
  | `g_adid`        | `{creative}`        | Creative/Ad ID (required)       |
  | `g_keyword`     | `{keyword}`         | Keyword (required)              |
  | `g_keywordid`   | `{targetid}`        | Keyword/Target ID (required)    |
  | `g_locinterest` | `{loc_interest_ms}` | Location of interest (required) |
  | `g_locphysical` | `{loc_physical_ms}` | Physical location (required)    |
  | `g_placement`   | `{placement}`       | Placement (required)            |
  | `g_source`      | `{sourceid}`        | Source ID (required)            |
  | `g_network`     | `{network}`         | Network (required)              |
</Accordion>

## Bing Campaigns

### Example Parameter String

```text wrap theme={null}
b_campaign={Campaign}&b_campaignid={CampaignId}&b_adgroup={AdGroup}&b_adgroupid={AdGroupId}&b_adid={AdId}&b_term={keyword:default}&b_termid={TargetID}&b_isproduct={IfPLA:product}&b_productid={ProductId}
```

<Accordion title="Parameter Details">
  | Parameter      | Macro               | Description                        |
  | -------------- | ------------------- | ---------------------------------- |
  | `b_campaign`   | `{Campaign}`        | Campaign name (required)           |
  | `b_campaignid` | `{CampaignId}`      | Campaign ID (required)             |
  | `b_adgroup`    | `{AdGroup}`         | Ad group name (required)           |
  | `b_adgroupid`  | `{AdGroupId}`       | Ad group ID (required)             |
  | `b_adid`       | `{AdId}`            | Ad ID (required)                   |
  | `b_term`       | `{keyword:default}` | Search term (required)             |
  | `b_termid`     | `{TargetID}`        | Target ID (required)               |
  | `b_isproduct`  | `{IfPLA:product}`   | Product listing ad flag (required) |
  | `b_productid`  | `{ProductId}`       | Product ID (required)              |
</Accordion>

## Verification

After setup:

1. Confirm tracking is applied on the [Advertising Platforms](https://app.rockerbox.com/v3/data/marketing/advertising_platforms/main) page
2. Contact [support@rockerbox.com](mailto:support@rockerbox.com) for QA assistance
