AI
AI
| Vendor | Tracking | Spend |
|---|---|---|
| OpenAI | Clicks | N/A |
DSP
DSP
| Vendor | Tracking | Spend |
|---|---|---|
| Adelphic by Viant | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| AdForm | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| AdTheorent | Clicks (Display, CTV/OTT) Impressions (Display, CTV/OTT) | Batch (Daily) |
| Amobee | Clicks (Turn, Videology) Impressions (Turn Display, Turn CTV/OTT, Videology) | Batch (Daily) |
| DV360 | Clicks (Display, Video) Impressions (Display only) | API (Daily) |
| Illumin (Acuity) | Clicks (Display, CTV/OTT) Impressions (Display, CTV/OTT) | Batch (Weekly) |
| Quantcast | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| StackAdapt | Clicks (Display, Mobile, CTV/OTT) Impressions (Display, Mobile) S3 Log Files (CTV/OTT) | Batch (Daily) |
| The Trade Desk | Clicks (Display, CTV/OTT) Impressions (Display, CTV/OTT) | Batch (Daily) |
| Yahoo DSP | Clicks (CTV/OTT) Impressions (CTV/OTT) | Batch (Daily) |
| Zeta Global | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
CTV/OTT
CTV/OTT
| Vendor | Tracking | Spend |
|---|---|---|
| AdTheorent | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| Amobee | Clicks (Turn) Impressions (Turn) | Batch (Daily) |
| Criteo | Clicks Impressions | API (Daily) |
| Illumin (Acuity) | Clicks Impressions | Batch (Weekly) |
| StackAdapt | Clicks S3 Log Files | Batch (Daily) |
| The Trade Desk | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| Fastg8 | Impressions | Batch (Daily) |
| tvScientific | Log Files | Batch (Daily) |
| Yahoo DSP | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
Display and Native
Display and Native
| Vendor | Tracking | Spend |
|---|---|---|
| AdMedia | Clicks (Search, Display) Impressions (Display) | Batch (Daily) |
| AdRoll | Clicks (HTML5, Native) Impressions (HTML5, Native) | API (Daily) |
| AdTheorent | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| Amobee | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| AppLovin | Clicks Views (Log Files) | API (Daily) |
| Criteo | Clicks (Display, CTV/OTT) Impressions (Display, CTV/OTT) | API (Daily) |
| DV360 | Clicks Impressions | API (Daily) |
| Fastg8 | Clicks Impressions (Display, CTV/OTT) | Batch (Daily) |
| GDN | Clicks (Auto) Impressions | API (Daily) |
| Hivewyre | Clicks Impressions | Batch (Weekly) |
| Illumin (Acuity) | Clicks Impressions | Batch (Weekly) |
| LiveIntent | Clicks Views (Server Logs) | Batch (Daily) |
| MediaAlpha | Clicks | Batch (Daily) |
| Outbrain | Clicks Impressions | API (Daily) |
| PowerInbox | Clicks | Batch (Weekly) |
| RTB House | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| StackAdapt | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| Taboola | Clicks Impressions | API (Daily) |
| The Trade Desk | Clicks Impressions | Batch (Daily) |
| tvScientific | Impressions (Display) Log Files (CTV/OTT) | Batch (Daily) |
| Wunderkind | Impressions | Batch (Daily) |
Linear TV
Linear TV
| Vendor | Tracking | Spend |
|---|---|---|
| tvScientific | Views (Modeled) | Batch (Daily) |
